






UV硬化タイプインクジェットプリントはプリントをしながらインクにUV光(紫外線)を照射し即座にインクを硬化・乾燥させます。
出力時間の短縮を実現すると共に、厚い皮膜を形成するため優れた耐擦過性を発揮します。
特にターポリン、FF シートでの耐擦過性はソルベントインクタイプと同等以上です。
出力時間の短縮を実現すると共に、厚い皮膜を形成するため優れた耐擦過性を発揮します。
特にターポリン、FF シートでの耐擦過性はソルベントインクタイプと同等以上です。





※褪色の進行は使用状況によって大幅に異なります。


屋内・屋外用 | A4 | B4 | A3 | B3 | A2 | B2 |
光沢塩ビ(タック付)※1 | --- | --- | --- | 2,520円 | 3,500円 | 4,200円 |
透明電飾塩ビ(タック付)※1 | --- | --- | --- | 4,200円 | 5,600円 | 7,000円 |
電飾用乳白塩ビ(タック付)※1 | --- | --- | --- | 4,200円 | 5,600円 | 7,000円 |
ターポリン | --- | --- | --- | 2,800円 | 3,500円 | 4,620円 |
電飾用FFシート | --- | --- | --- | 4,900円 | 5,880円 | 7,700円 |
トロマットクロス | --- | --- | --- | 3,360円 | 4,480円 | 5,600円 |
経師紙 | --- | --- | --- | 2,520円 | 3,500円 | 4,200円 |
屋内・屋外用 | A1 | B1 | A0 | B0 | 1000×1000 | 100×100 |
光沢塩ビ(タック付)※1 | 5,600円 | 8,400円 | 10,500円 | 12,600円 | 8,400円 | 84円 |
透明電飾塩ビ(タック付)※1 | 9,800円 | 12,600円 | 15,400円 | 18,900円 | 12,600円 | 126円 |
電飾用乳白塩ビ(タック付)※1 | 9,800円 | 12,600円 | 15,400円 | 18,900円 | 12,600円 | 126円 |
ターポリン | 6,160円 | 9,800円 | 12,600円 | 14,700円 | 9,800円 | 98円 |
電飾用FFシート | 9,800円 | 14,000円 | 16,800円 | 21,000円 | 14,000円 | 140円 |
トロマットクロス | 7,700円 | 9,800円 | 11,760円 | 14,700円 | 9,800円 | 98円 |
経師紙 | 5,600円 | 7,000円 | 8,400円 | 10,500円 | 7,000円 | 70円 |
※FF・ターポリン等の鳩目加工・つなぎ加工・バナー加工は別途料金になります。
※記載されている価格は税抜価格です。別途、消費税を申し受けます。


例:650mm×800mm→B-1(728mm×1030mm)

プリントサイズ短辺Xmm・縦Ymm
{(X×Y)÷(10000)}×「100×100価格」=プリント価格
例:プリントサイズ1200mm×1500mm 100×100価格84円
{(1200×1500)÷(10000)}×84円=15,120円
ただし、プリントサイズが短辺1030mm以下で長辺が1456mmより長くなる場合は短辺を1000mmとして計算させていただきます。
例:プリントサイズ400mm×1500mm 100×100価格84円
短辺 400mm→1000mm (1000×1500)÷(10000)}×84円=12,600円
